TE Connectivity (Page 178)
Voir 4,426 - 4,450 de 4,804
# | Numéro d'article | La description | |
---|---|---|---|
#8851 | 1SNA231063R2100 | RC510 301->400 Vertical | Vue |
#8852 | 1SNA231064R2200 | RC510 401->500 Vertical | Vue |
#8853 | 1SNA231065R2300 | RC510 501->600 Vertical | Vue |
#8854 | 1SNA231066R2400 | RC510 601->700 Vertical | Vue |
#8855 | 1SNA231067R2500 | RC510 701->800 Vertical | Vue |
#8856 | 1SNA231068R0600 | RC510 801->900 Vertical | Vue |
#8857 | 1SNA231069R0700 | RC510 901->1000 Vertical | Vue |
#8858 | 1SNA231072R2200 | RC510 191->200 (x10) Vertical | Vue |
#8859 | 1SNA231111R1600 | RC510 + (x100) Horizontal | Vue |
#8860 | 1SNA231112R1700 | RC510 - (x100) Horizontal | Vue |
#8861 | 1SNA231113R1000 | RC510 = (x100) Horizontal | Vue |
#8862 | 1SNA231114R1100 | RC510 (x100) Horizontal | Vue |
#8863 | 1SNA231115R1200 | RC510 ground symbol (x100) Horizontal | Vue |
#8864 | 1SNA231116R1300 | RC510 L1 (x100) Horizontal | Vue |
#8865 | 1SNA231117R1400 | RC510 L2 (x100) Horizontal | Vue |
#8866 | 1SNA231118R2500 | RC510 L3 (x100) Horizontal | Vue |
#8867 | 1SNA231119R2600 | RC510 PE (x100) Horizontal | Vue |
#8868 | 1SNA231131R1200 | RC510 L1-L2-L3-N-PE (x20) Horizontal | Vue |
#8869 | 1SNA231133R1400 | RC510 1->20 alternate odd/even Vertical | Vue |
#8870 | 1SNA231134R1500 | RC510 21->40 alternate odd/even Vertical | Vue |
#8871 | 1SNA231135R1600 | RC510 41->60 alternate odd/even Vertical | Vue |
#8872 | 1SNA231136R1700 | RC510 61->80 alternate odd/even Vertical | Vue |
#8873 | 1SNA231137R1000 | RC510 81->100 alternate odd/even Vertica | Vue |
#8874 | 1SNA231150R0100 | RC510 A (x100) Horizontal | Vue |
#8875 | 1SNA231151R2600 | RC510 B (x100) Horizontal | Vue |
Voir 4,426 - 4,450 de 4,804