Omron (Page 221)
Voir 5,501 - 5,525 de 22,845
| # | Numéro d'article | La description | |
|---|---|---|---|
| #5501 | 3G3M1A4004ECT | Inverter M1-ECT,400V 3-ph,0,4kW,1,8A(HHD) | Vue |
| #5502 | 3G3M1A4007 | Inverter M1,400V 3-ph,0,75kW,3,4A(HHD) | Vue |
| #5503 | 3G3M1A4007ECT | Inverter M1-ECT,400V 3-ph,0,75kW,3,4A(HHD) | Vue |
| #5504 | 3G3M1A4015 | Inverter M1,400V 3-ph,1,5kW,4,8A(HHD) | Vue |
| #5505 | 3G3M1A4015ECT | Inverter M1-ECT,400V 3-ph,1,5kW,4,8A(HHD) | Vue |
| #5506 | 3G3M1A4022 | Inverter M1,400V 3-ph,2,2kW,5,5A(HHD) | Vue |
| #5507 | 3G3M1A4022ECT | Inverter M1-ECT,400V 3-ph,2,2kW,5,5A(HHD) | Vue |
| #5508 | 3G3M1A4030 | Inverter M1,400V 3-ph,3,0kW,7,2A(HHD) | Vue |
| #5509 | 3G3M1A4030ECT | Inverter M1-ECT,400V 3-ph,3,0kW,7,2A(HHD) | Vue |
| #5510 | 3G3M1A4040 | Inverter M1,400V 3-ph,4,0kW,9,2A(HHD) | Vue |
| #5511 | 3G3M1A4040ECT | Inverter M1-ECT,400V 3-ph,4,0kW,9,2A(HHD) | Vue |
| #5512 | 3G3M1A4055 | Inverter M1,400V 3-ph,5,5kW,14,8A(HHD) | Vue |
| #5513 | 3G3M1A4055ECT | Inverter M1-ECT,400V 3-ph,5,5kW,14,8A(HHD) | Vue |
| #5514 | 3G3M1A4075 | Inverter M1,400V 3-ph,7,5kW,18A(HHD) | Vue |
| #5515 | 3G3M1A4075ECT | Inverter M1-ECT,400V 3-ph,7,5kW,18A(HHD) | Vue |
| #5516 | 3G3M1A4110 | Inverter M1,400V 3-ph,11kW,24A(HHD) | Vue |
| #5517 | 3G3M1A4110ECT | Convertitore di frequenza M1, 11/15 kW (HD/ | Vue |
| #5518 | 3G3M1A4150 | Inverter M1,400V 3-ph,15kW,31A(HHD) | Vue |
| #5519 | 3G3M1A4150ECT | Inverter M1-ECT,400V 3-ph,15kW,31A(HHD) | Vue |
| #5520 | 3G3M1A4185 | Inverter M1,400V 3-ph,18,5kW,39A(HHD) | Vue |
| #5521 | 3G3M1A4185ECT | Convertitore di frequenza M1, 18,5/22 kW (H | Vue |
| #5522 | 3G3M1A4220 | Inverter M1,400V 3-ph,22kW,45A(HHD) | Vue |
| #5523 | 3G3M1A4220ECT | Convertitore di frequenza M1, 22/30 kW (HD/ | Vue |
| #5524 | 3G3M1AB002 | Inverter M1,200V 1-ph,0,2kW,1,6A(HHD) | Vue |
| #5525 | 3G3M1AB002ECT | Frequency converter M1, 0.2/0.4 kW (H | Vue |
Voir 5,501 - 5,525 de 22,845