Omron (Page 195)
Voir 4,851 - 4,875 de 22,845
| # | Numéro d'article | La description | |
|---|---|---|---|
| #4851 | 3G3AX-RX-ECT | EtherCAT RX Network Card | Vue |
| #4852 | 3G3AX-RX2-ECT | RX2 Series EtherCAT Option Card | Vue |
| #4853 | 3G3AX-RX2-PG01 | RX2 PG option card for speed control | Vue |
| #4854 | 3G3MX2-AB001-EV2 | Open loop vector model - 0.1/0.25 kW - 1.0/1.2 A -... | Vue |
| #4855 | 3G3MX2-AB004-EV2 | Open loop vector model - 0.4/0.75 kW - 3.0/3.5 A -... | Vue |
| #4856 | 3G3MX2-AB007-EV2 | Open loop vector model - 0.75/1.1 kW - 5.0/6.0 A -... | Vue |
| #4857 | 3G3MX2-AB015-EV2 | Open loop vector model - 1.5/2.2 kW - 8.0/9.6 A -... | Vue |
| #4858 | 3G3MX2-AB022-EV2 | Open loop vector model - 2.2/3.0 kW - 11.0/12.0 A... | Vue |
| #4859 | 3G3MX2-AB022-HF | MX Inverter, 2.2 / 3.0 kW (HD / ND), 11.0 / 12.0 A... | Vue |
| #4860 | 3G3MX2-A2001-EV2 | Open loop vector model - 0.1/0.25 kW - 1.0/1.2 A -... | Vue |
| #4861 | 3G3MX2-A2002-EV2 | Open loop vector model - 0.25/0.37 kW - 1.6/1.9 A... | Vue |
| #4862 | 3G3MX2-A2004-EV2 | Open loop vector model - 0.4/0.75 kW - 3.0/3.5 A -... | Vue |
| #4863 | 3G3MX2-A2007-EV2 | Open loop vector model - 0.75/1.1 kW - 5.0/6.0 A -... | Vue |
| #4864 | 3G3MX2-A2015-EV2 | Open loop vector model - 1.5/2.2 kW - 8.0/9.6 A -... | Vue |
| #4865 | 3G3MX2-A2022-EV2 | Open loop vector model - 2.2/3.0 kW - 11.0/12.0 A... | Vue |
| #4866 | 3G3MX2-A2055-EV2 | Open loop vector model - 5.5/7.5 kW - 25/30 A - 20... | Vue |
| #4867 | 3G3MX2-A2075-EV2 | Open loop vector model - 7.5/11 kW - 33/40 A - 200... | Vue |
| #4868 | 3G3MX2-A2110-EV2 | Open loop vector model - 11/15 kW - 47/56 A - 200V... | Vue |
| #4869 | 3G3MX2-A2150-EV2 | Open loop vector model - 15/18.5 kW - 60/69 A - 20... | Vue |
| #4870 | 3G3MX2-A4004-EV2 | Open loop vector model - 0.4/0.75 kW - 1.8/2.1 A -... | Vue |
| #4871 | 3G3MX2-A4004-HF | Open loop vector model - 0.4/0.75 kW - 1.8/2.1 A -... | Vue |
| #4872 | 3G3MX2-A4007-EV2 | Open loop vector model - 0.75/1.5 kW - 3.4/4.1 A -... | Vue |
| #4873 | 3G3MX2-A4015-EV2 | MX2 inverter, 400 VAC 3-phase, 1.5/2.2 kW (HD/ND),... | Vue |
| #4874 | 3G3MX2-A4022-EV2 | Open loop vector model - 2.2/3.0 kW - 5.5/6.9 A -... | Vue |
| #4875 | 3G3MX2-A4030-EV2 | Open loop vector model - 3.0/3.7 kW - 7.2/8.8 A -... | Vue |
Voir 4,851 - 4,875 de 22,845