IME (Page 548)
Voir 13,676 - 13,700 de 19,939
| # | Numéro d'article | La description | |
|---|---|---|---|
| #13676 | LD201BGF13 | LD 24 mAcc 96x24 HS A18-36Vcc +-10mA +-100% | Vue |
| #13677 | LD201BGG11 | LD 24 mAcc 96x24 VS A18-36Vcc 0-20mA 0-100% | Vue |
| #13678 | LD201BGG13 | LD 24 mAcc 96x24 HS A18-36Vcc 0-20mA 0-100% | Vue |
| #13679 | LD201BGH11 | LD 24 mAcc 96x24 VS A18-36Vcc +-20mA +-100% | Vue |
| #13680 | LD201BGH13 | LD 24 mAcc 96x24 HS A18-36Vcc +-20mA +-100% | Vue |
| #13681 | LD201BGL11 | LD 24 mAcc 96x24 VS A18-36Vcc 4-20mA 0-100% | Vue |
| #13682 | LD201BGL13 | LD 24 mAcc 96x24 HS A18-36Vcc 4-20mA 0-100% | Vue |
| #13683 | LD202BNC11 | LD 24 Vcc 96x24 VS A18-36Vcc 0-5V 0-100% | Vue |
| #13684 | LD202BNC13 | LD 24 Vcc 96x24 HS A18-36Vcc 0-5V 0-100% | Vue |
| #13685 | LD202BND11 | LD 24 Vcc 96x24 VS A18-36Vcc +-5V +-100% | Vue |
| #13686 | LD202BND13 | LD 24 Vcc 96x24 HS A18-36Vcc +-5V +-100% | Vue |
| #13687 | LD202BNE11 | LD 24 Vcc 96x24 VS A18-36Vcc 0-10V 0-100% | Vue |
| #13688 | LD202BNE13 | LD 24 Vcc 96x24 HS A18-36Vcc 0-10V 0-100% | Vue |
| #13689 | LD202BNF11 | LD 24 Vcc 96x24 VS A18-36Vcc +-10V +-100% | Vue |
| #13690 | LD202BNF13 | LD 24 Vcc 96x24 HS A18-36Vcc +-10V +-100% | Vue |
| #13691 | LD202BNG11 | LD 24 Vcc 96x24 VS A18-36Vcc 1-5V 0-100% | Vue |
| #13692 | LD202BNG13 | LD 24 Vcc 96x24 HS A18-36Vcc 1-5V 0-100% | Vue |
| #13693 | LD202BNH11 | LD 24 Vcc 96x24 VS A18-36Vcc 2-10V 0-100% | Vue |
| #13694 | LD202BNH13 | LD 24 Vcc 96x24 HS A18-36Vcc 2-10V 0-100% | Vue |
| #13695 | MF6DC42006 | NEMO D4-DcMULTIF CC A230V 10-300V RS485+AL | Vue |
| #13696 | MF6DC4200H | NEMO D4-DcMULTIFCCA20-150Vcc10-300VRS485+AL | Vue |
| #13697 | MF6DC42066 | NEMO D4-DcMULTIF CC A230V 50-1500V RS485+AL | Vue |
| #13698 | MF6DC4206H | NEMO D4-DcMULTIFCCA20-150Vcc50-1500VRS485+A | Vue |
| #13699 | MF6FT00013 | NEMO D4-L MULTIF BT A115V 1A 480V | Vue |
| #13700 | MF6FT00016 | NEMO D4-L MULTIF BT A230-240V 1A 480V | Vue |
Voir 13,676 - 13,700 de 19,939