Control Techniques (Page 297)
Voir 7,401 - 7,425 de 7,414
# | Numéro d'article | La description | |
---|---|---|---|
#29601 | S100-02463-0A0000 | Commander S100 - 3Ph - 380/480 VAc - 5.3A - 2.2kW... | Vue |
#29602 | S100-03413-0A0000 | Commander S100 - 3Ph - 380/480 VAc - 7.2A - 3kW -... | Vue |
#29603 | S100-03423-0A0000 | Commander S100 - 3Ph - 380/480 VAc - 8.8A - 4kW -... | Vue |
#29604 | S100-02S11-0A0000 | Commander S100 - 1Ph - 200/240 VAc - 1.2A - 0.18kW... | Vue |
#29605 | S100-02S21-0A0000 | Commander S100 - 1Ph - 200/240 VAc - 1.4A - 0.25kW... | Vue |
#29606 | S100-02S31-0A0000 | Commander S100 - 1Ph - 200/240 VAc - 2.2A - 0.37kW... | Vue |
#29607 | S100-02S41-0A0000 | Commander S100 - 1Ph - 200/240 VAc - 3.2A - 0.55kW... | Vue |
#29608 | S100-02S51-0A0000 | Commander S100 - 1Ph - 200/240 VAc - 4.2A - 0.75kW... | Vue |
#29609 | S100-02S61-0A0000 | Commander S100 - 1Ph - 200/240 VAc - 6.0A - 1.1kW... | Vue |
#29610 | S100-02S71-0A0000 | Commander S100 - 1Ph - 200/240 VAc - 6.8A - 1.5kW... | Vue |
#29611 | 3470-0207 | Commander S100 - Cable Management Bracket - | Vue |
#29612 | 3880-0008 | Commander S100 - Fibre Filter - | Vue |
#29613 | 4500-0096 | Modulo Opzionale - USB to EIA485 (RS485) converter... | Vue |
#29614 | 7500-0176-00 | Commander S100 - Demo Case - 200 V, 50Hz default s... | Vue |
Voir 7,401 - 7,425 de 7,414