Control Techniques (Page 108)
Voir 2,676 - 2,700 de 7,414
# | Numéro d'article | La description | |
---|---|---|---|
#10701 | 4200-5216 | fil EMC - 400V/ Frame 3 - Standard | Vue |
#10702 | 4200-5220 | fil EMC - 200V/ Frame 3 - Standard | Vue |
#10703 | 4200-5263 | fil EMC - 400V/ Frame 6 - Standard | Vue |
#10704 | 4200-5507 | fil EMC - 200V/ Frame 6 - Standard | Vue |
#10705 | 4200-6699 | fil EMC - 575 & 690V/ Frame 9A - Standard | Vue |
#10706 | 4200-7335 | fil EMC - 575 & 690V/ Frame 7 - Standard | Vue |
#10707 | 4200-9740 | fil EMC - 200 & 400V/ Frame 8 - Standard | Vue |
#10708 | 4401-0143 | Induttanza Ingresso - IND,INL2001,13.5A,0.79mH,2% | Vue |
#10709 | 4401-0144 | Induttanza Ingresso - IND,INL2002,20.6A,0.48mH,2% | Vue |
#10710 | 4401-0145-10 | Induttanza Ingresso - IND,INL2003,26.8A,0.32mH,2% | Vue |
#10711 | 4401-0146 | Induttanza Ingresso - IND,INL2004,48.8A,0.17mH,2% | Vue |
#10712 | 4401-0147 | Induttanza Ingresso - IND,INL2005,56.6A,0.15mH,2% | Vue |
#10713 | 4401-0148-10 | Induttanza Ingresso - IND,INL4001,6.6A,2.94mH,2% | Vue |
#10714 | 4401-0149-10 | Induttanza Ingresso - IND,INL4002,9.1A,1.62mH,2% | Vue |
#10715 | 4401-0151-10 | Induttanza Ingresso - IND,INL4003,15.8A,1.05mH,2% | Vue |
#10716 | 4401-0152-10 | Induttanza Ingresso - IND,INL4004,18.7A,0.79mH,2% | Vue |
#10717 | 4401-0153-10 | Induttanza Ingresso - IND,INL4005,24.3A,0.61mH,2% | Vue |
#10718 | 4401-0154-10 | Induttanza Ingresso - IND,INL4006,36.5A,0.4mH,2% | Vue |
#10719 | 4401-0155-10 | Induttanza Ingresso - IND,INL4007,46.2A,0.32mH,2% | Vue |
#10720 | 4401-0156-10 | Induttanza Ingresso - IND,INL4008,60.6A,0.24mH,2% | Vue |
#10721 | 4401-0157 | Induttanza Ingresso - IND,INL5001,13.2A,1.6mH,2% | Vue |
#10722 | 4401-0158 | Induttanza Ingresso - IND,INL5002,18.7A,1.13mH,2% | Vue |
#10723 | 4401-0159 | Induttanza Ingresso - IND,INL5003,24.3A,0.87mH,2% | Vue |
#10724 | 4401-0160 | Induttanza Ingresso - IND,INL5004,29.4A,0.72mH,2% | Vue |
#10725 | 4401-0161 | Induttanza Ingresso - IND,INL5005,37.1A,0.57mH,2% | Vue |
Voir 2,676 - 2,700 de 7,414